Di seguito l’elenco dei 59 cavalli ammessi alle prove mattutine, che si terranno dalle 5,30 alle 7,30 (tutti i cavalli dovranno essere in Piazza del Mercato alle ore 5) del 28 giugno e dei 15 ammessi direttamente alla Tratta che si terrà il giorno successivo.
N°
|
CAVALLO
|
PROPRIETARIO
|
| 1 | BRIGANTES | Pietro Angeletti |
| 2 | FULMINE FEMMINA | Elvira Valenti |
| 3 | ITALIANA DE SEDINI | Romina Miseria |
| 4 | LAURETTA MIA | Camilla Marzi |
| 5 | MALI BOOM BOOM | Egisto Giuseppe Galeazzi |
| 6 | MIRKO MONELLO | Alessandro Chiti |
| 7 | MISSISSIPPI | Osvaldo Costa |
| 8 | MONTIEGO | Mark Harris Getty |
| 9 | NOIOSO | Francesco Maria De Mauro |
| 10 | O’ SOLE MIO BELLO | Egisto Giuseppe Galeazzi |
| 11 | ONEGLIA DE OZIERI | Luca Francesconi |
| 12 | PARLEDI | Valentina Valle |
| 13 | PASTEUR | Olindo Pinciaroli |
| 14 | PERICLEA | Jacopo Ferri |
| 15 | PICCOLO SOGNO | Tommaso Furielli |
| 16 | PITZULU | Giuseppe Zedde |
| 17 | PRESSING DE MORES | Caterina Volpi |
| 18 | PREZIOSA PENELOPE | Sandra Rossi |
| 19 | QUADRIVIA | Remo Carli |
| 20 | QUARTER | Serena Butteri |
| 21 | QUARZO BLU | Mark Harris Getty |
| 22 | QUARZUS | Francesco Manca |
| 23 | QUASAS | Fabio Romanelli |
| 24 | QUE MASCA | Maurizio Pacchi |
| 25 | QUESTURINO | Salvatore Muroni |
| 26 | QUINDIGIU | Giuseppe Zedde |
| 27 | QUINOA PRIMA | Stefano Serreli |
| 28 | QUINTILIANO | Niccolò Rugani |
| 29 | QUMERSINDO | Giuseppe Angioi |
| 30 | QUORE DE SEDINI | Salvatore Panebianco |
| 31 | QUORTER BAY | Davide Giannini |
| 32 | RADESKI | Maria Elena Frosinini |
| 33 | RAKTOU | Mattia Marchetti |
| 34 | RAMONA DANZIG | Mark Harris Getty |
| 35 | RANDAGIA | Mario Marrone |
| 36 | RANIA DU NORD | Giuseppe Zedde |
| 37 | RE BULL | Antonio Ladu |
| 38 | REMOREX | Massimo Columbu |
| 39 | RENALZOS | Marcello Roti |
| 40 | REXY | Nicola Sandroni |
| 41 | REYNARD KING | Mario Savelli |
| 42 | ROBA E MACOS | Osvaldo Costa |
| 43 | ROCCO RO | Giambattista Satta |
| 44 | ROSA BELLA | Elena Crocchianti |
| 45 | ROTEGAGIU | Roberto Meniconi |
| 46 | ROVAIO SAURO | Massimo Martelli |
| 47 | SAMAEL | Massimo Coghe |
| 48 | SAPIENZA | Giacomo Martini |
| 49 | SARBANA | Simone Giraldi |
| 50 | SAW | Giuseppe Zedde |
| 51 | SMERALDO NULESE | Mark Harris Getty |
| 52 | SOGNI | Antonio Siri |
| 53 | SOLA | Monica Mureddu |
| 54 | SOLEANDROS | Fabio Fioravanti |
| 55 | SOLERO | Mario Savelli |
| 56 | SORIGHITTU | Francesco Caria |
| 57 | SU DILLU | Sebastiano Murtas |
| 58 | SU RE | Carlo Sanna |
| 59 | SUNTO |
Mario Fracassi
|
CAVALLI AMMESSI DIRETTAMENTE ALLA TRATTA
DEL 29 GIUGNO
N°
|
CAVALLO
|
PROPRIETARIO
|
| 1 | MOCAMBO | Mark Harris Getty |
| 2 | MOROSITA PRIMA | Niccolò Rugani |
| 3 | OCCOLE’ | Alberto Manenti |
| 4 | ONDINA PRIMA | Dino Pes |
| 5 | OPPIO | Caterina Brandini |
| 6 | ORA DI GALLURA | Federico Bisogni |
| 7 | OSAMA BIN | Mark Harris Getty |
| 8 | OSVALDO | Roberto Danesi |
| 9 | PHATOS DE OZIERI | Giorgio Campanini |
| 10 | PORTO ALABE | Fabrizio Brogi |
| 11 | QUASIMODO DI GALLURA | Luigi Bruschelli |
| 12 | QUERIDA DE MARCHESANA | Giovanni Atzeni |
| 13 | QUERINO | Stefano Bramerini |
| 14 | QUIT GOLD | Duccio Fatucchi |
| 15 | QULPA DI GALLURA | Filippo Toti |
