Ieri alle ore 18,55 si è corso presso l'ippodromo San Paolo di Montegiorgio il Palio dei Comuni.
Al termine della gara risulta vincitore il comune di Porto Sant'Elpidio con il cavallo Linda di Casei guidato da Alessandro Gocciadoro.
Ecco il tabellino finale con l'ordine d'arrivo ed il video della gara.
METRI 1600 (RACCHETTA)
CAVALLO | FANTINO | COMUNE | |
1 | LINDA DI CASEI | ALESSANDRO GOCCIADORO | PORTO SANT'ELPIDIO |
2 | MACK GRACE SM | ENRICO BELLEI S.F.A. | SANT'ELPIDIO A MARE |
3 | RENOMMEE D’OBRET | PIERRE VERCRUYSSE | MONTE SAN GIUSTO |
4 | LOCOMOTION OM | TOMMASO DI LORENZO S.F.A.P. | RAPAGNANO |
5 | HAVING SAID THAT | CHRISTIAN LINDHARDT S.F.P. | SERVIGLIANO |
6 | LOVER POWER | PIETRO GUBELLINI | RIPATRANSONE |
7 | CALAMARA DONNA | ORJAN KIHLSTROM S.F.A. | MONTEGIORGIO |
8 | I AM GRIF | FABRIZIO CIULLA | |
9 | NEWYORK NEWYORK | LORENZO BALDI | TORANO NUOVO |
10 | LEMON ICE | ALESSANDRO GOCCIADORO | CAMPOFILONE |
N.C. | MONDIALE OK | ROBERTO ANDREGHETTI | MAGLIANO DI TENNA |
N.C. | SKULLY GULLY | ANDREA GUZZINATI | FORCE |
Il video della gara
(Collegio dei Capitani e delle Contrade di Legnano)